BtM-Delikte und Cannabis-Delikte
Jahr | Cannabis | |
---|---|---|
Datenquellen: Bundeskriminalamt (BKA):Rauschgiftjahresbericht 1996, Tabelle 2, Wiesbaden 1997; PKS-Zeitreihen für den Zeitraum von 1987-2008, Tab. 01, Wiesbaden 2010 (Schlüsselzahlen: 730000; | ||
1982 | 63.002 | 40.792 |
1983 | 63.742 | 41.698 |
1984 | 60.588 | 39.515 |
1985 | 60.941 | 39.936 |
1986 | 68.694 | 45.772 |
1987 | 74.894 | 46.316 |
1988 | 84.998 | 48.351 |
1989 | 94.000 | 50.259 |
1990 | 103.629 | 53.013 |
1991 | 117.046 | 51.932 |
1992 | 123.903 | 48.687 |
1993 | 122.240 | 50.277 |
1994 | 132.389 | 59.755 |
1995 | 158.477 | 71.634 |
1996 | 187.022 | 83.082 |
1997 | 205.099 | 94.174 |
1998 | 216.682 | 112.923 |
1999 | 226.563 | 121.610 |
2000 | 244.336 | 134.027 |
2001 | 246.518 | 133.942 |
2002 | 250.969 | 141.281 |
2003 | 255.575 | 151.657 |
2004 | 283.708 | 177.203 |
2005 | 276.740 | 168.678 |
2006 | 255.019 | 151.505 |
2007 | 248.355 | 144.490 |
2008 | 239.951 | 136.289 |
2009 | 235.842 | 134.324 |
Die Zahl der in den polizeilichen Kriminalstatistiken (PKS) erfassten wegen Cannabisdelikten Tatverdächtigen lag bis 1965 (also auch in den Vorkriegs- und Kriegsjahren) zwischen 0 und 10. Erst 1967/68 mit dem Aufkommen der Flower-Power-Bewegung in Europa gab es einen signifikanten Anstieg der Zahlen. Von da an stieg die Repression gegen Cannabiskonsumenten nahezu kontinuierlich an bis zum Jahr 2004. Nur zu Beginn der 90er Jahre war ein leichter Rückgang der Cannabisdelikte zu verzeichnen.
Bei Amtsantritt der Rot-Grünen Bundesregierung im Jahr 1998 lag die Zahl der registrierten Cannabisdelikte bei 112.923. Im Jahr 2004 bei 177.203. Dies entspricht einer Zunahme um 57%. 2005 als die große Koalition CDU/CSU/SPD an die Regierung kam, sank die Zahl der erfassten Cannabisdelikte wieder, wie auch die Gesamtzahl der registrierten Betäubungsmitteldelikte. Im Jahr 2009 wurden noch 134.324 Cannabisdelikte registriert. Die Zahl aller BtMG-Delikte sank auf 235.842.
Jahr | Anteil Cannabis |
---|---|
Datenquellen: Bundeskriminalamt (BKA):Rauschgift Jahresbericht 1996, Tabelle 2, Wiesbaden 1997; PKS-Zeitreihen für den Zeitraum von 1987-2008, Tab. 01, Wiesbaden 2010 (Schlüsselzahlen: 730000; 731800; 732800; 733800; 734109) | |
1982 | 64,7% |
1983 | 65,4% |
1984 | 65,2% |
1985 | 65,5% |
1986 | 66,6% |
1987 | 61,8% |
1988 | 56,9% |
1989 | 53,5% |
1990 | 51,2% |
1991 | 44,4% |
1992 | 39,3% |
1993 | 41,1% |
1994 | 45,1% |
1995 | 45,2% |
1996 | 44,4% |
1997 | 45,9% |
1998 | 52,1% |
1999 | 53,7% |
2000 | 54,9% |
2001 | 54,3% |
2002 | 56,3% |
2003 | 59,3% |
2004 | 62,5% |
2005 | 61,0% |
2006 | 59,4% |
2007 | 58,2% |
2008 | 56,8% |
2009 | 57,0% |
Bis 1967 lag der Anteil der Cannabisdelikte in Bezug auf alle Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz deutlich unter zehn Prozent. Er wuchs bis 1972 auf etwa 40% an. In der Folge stieg dieser Anteil dann bis 1986 auf 66,6 Prozent. Das heißt, zwei Drittel aller Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz betrafen ausschliesslich Cannabis.
Dann kam eine politische Diskussion bezüglich der Gefährlichkeit von Cannabis und der Verfassungsmäßigkeit seines Verbotes im Gang. Innerhalb von sechs Jahren sank der Anteil der Cannabisdelikte auf unter 40% aller Verstöße gegen das BtMG, um in den folgenden Jahren wieder anzusteigen. Im Jahr 1998, als die Rot-Grüne Koalition die Regierungsgeschäfte im Bund übernahm, überschritt dieser Anteil wieder die 50-Prozent-Marke (52,1%), um bis 2004 bei über 60 Prozent zu landen. Danach zeichnete sich wieder ein leichter Rückgang ab. Im Jahr 2009 lag der Anteil der Cannabisdelikte bei 57,0% der Gesamtdelikte nach BtMG.